Galaxy XCover6 Pro je navrhnutý tak, aby bol odolný, bezpečný a produktívny, dáva profesionálom istotu, že dokážu viac v teréne aj mimo neho. •Stupeň krytia IP68 (odolnosť voči vode a prachu) a MIL-STD 810H, •Vymeniteľná batéria, •Zvýšená citlivosť na dotyk (funguje aj keď máte vlhké ruky alebo, ... viac | |
Objednávací kód: | 95SK04 |
Kód výrobcu: | SM-G736BZKDEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Galaxy XCover6 Pro je navrhnutý tak, aby bol odolný, bezpečný a produktívny, dáva profesionálom istotu, že dokážu viac v teréne aj mimo neho.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Octa-Core
Procesor - frekvencia: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 6
Pamäťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - uhlopriečka: PLS LCD - 167,2 mm (6,6" plný obdĺžnik) / 163,0 mm (6,4" zaoblené rohy)
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Dual-SIM - Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetický Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadná kamera
Predná kamera
Hlavný fotoaparát – blesk: Áno
Predný fotoaparát - blesk: Nie
Rozlíšenie záznamu videa: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 snímok za sekundu
Batérie:
Rozmery [mm]: 168.8 x 79.9 x 9.9
Hmotnosť [g]: 235
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Galaxy XCover 6 Pro | ||
Model | XCover 6 Pro | ||
Operačný systém | Android | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Čierna | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Outdoorový | Áno | ||
Odolnosť | IP68 | ||
Procesor a pamäť | |||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Rýchlosť CPU (GHz) | 2,4 | ||
Pamäť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 128 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,6 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2408x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
MHL | Nie | ||
NFC | Áno | ||
GPS | Áno | ||
A-GPS | Nie | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Čítačka odtlačku prsta | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + pamäťová karta (MicroSD) | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Gyro Sensor, Geomagnetický Sensor, Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Áno | ||
Kapacita batérie (mAh) | 4050 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Max doba hovoru (hod) | 44 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 168,8 | ||
Šírka (mm) | 79,9 | ||
Hĺbka (mm) | 9,9 | ||
Hmotnosť (g) | 235 |
Alternatívny tovar sa načíta ...