Lenovo Legion T5 26IRB8; •rukoväť na prenášanie; Prevedenie: Tower (26l) Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 4,7 GHz, E-core 1,8/ 3,5 GHz, 20 MB cache) Pamäť: 2x 16GB UDIMM DDR5- ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90UU00QNMK |
Kód výrobcu: | 90UU00QNMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 247,84 € |
Cena s DPH: | 1 497,41 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion T5 26IRB8
Prevedenie: Tower (26l)
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 4 sloty DDR5 UDIMM s podporou dvoch kanálov (4/2)
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 2x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD + 1x otvorený M.2 SSD + 1x otvorený 2,5 HDD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Tí 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC897-Q, HD
Sieť: 2,5GbE RTL8125BG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Správa zabezpečenia: firmware TPM 2.0 integrovaný v čipovej sade
Osvetlenie: Legion Lighting + vnútorné ambientné
Chladič: M.2 SSD + PCH + VRM + 150W 120MM ventilátor s ARGB svetlom
Ventilátor: 1x zadný s ARGB + 2x predný s ARGB
Napájanie: 500W 85%
Horné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: tmavošedá (Storm Grey)
Rozmery: 205x396,9x425,9mm
Hmotnosť: cca 14kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_T5_26IRB8?M=90UU00QNMK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | T5 26IRB8 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Tmavě šedá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i5-14400F | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 500 |
Alternatívny tovar sa načíta ...