Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9; Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 3 7335U (4 jadrá, 8 vlákien, 3,0/ 4,3 GHz, 8 MB cache) Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 1) Maximálna veľko ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0HR001CCKS |
Kód výrobcu: | F0HR001CCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 578,04 € |
Cena s DPH: | 693,65 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 3 7335U (4 jadrá, 8 vlákien, 3,0/4,3 GHz, 8 MB cache)
Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS antireflexný 250 nitov, 100Hz, 99% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC233-CG; reproduktory 3Wx2, HARMAN; Duálny mikrofón
Webkamera: 5MP
Klávesnica: Klávesnica USB Calliope, čierna, čeština / slovenčina
Myš: Myš USB Calliope, čierna
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2)
Zabezpečenie:
Napájanie: 90W 89% adaptér
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: Dva sloty M.2 (jeden pre WLAN, jeden pre SSD)
Farba: šedá (Luna Grey)
Rozmery (ŠxHxV): 540 x 192 x 431 mm
Hmotnosť: cca 6 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_24ARR9?M=F0HR001CCK
Všetko o AMD procesoroch tu: cz / "> https://amd.atcomp. cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 24ARR9 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7335U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...