Multisenzorická technológia X-TAP | Meranie kyslíka v krvi na prste | Mobilné volanie s eSIM; Ovládajte hodinky bezdotykovo pomocou intuitívnych šikovných gest vďaka vysoko výkonnému NPU - prvýkrát u nositeľných technológií HUAWEI. Volajte bez telefónu vďaka stabilným službám eSIM. Zosta ... viac | |
Objednávací kód: | 95HWW3139 |
Kód výrobcu: | SOC-L29M |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 621,71 € |
Cena s DPH: | 764,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Multisenzorická technológia X-TAP | Meranie kyslíka v krvi na prste | Mobilné volanie s eSIM
Ovládajte hodinky bezdotykovo pomocou intuitívnych šikovných gest vďaka vysoko výkonnému NPU - prvýkrát u nositeľných technológií HUAWEI.
Volajte bez telefónu vďaka stabilným službám eSIM. Zostaňte počas dňa v spojení vďaka silnej WiFi 6, ktorá ponúka až dvakrát väčšiu rýchlosť internetového pripojenia.
Operačný systém: Android 9.0 alebo vyšší, iOS 13.0 alebo vyšší
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,38-palcový farebný AMOLED displej LTPO 2.0
Displej - rozlíšenie [pix]: 466 × 466 pixelov, PPI 338
Materiál remienka: titánový opasok
Materiál hodiniek: Nerezová oceľ 904L
Konektivita:
Vodeodolnosť: 5 ATM – 50 m, Voľné potápanie do 40 metrov
Senzory:
GNSS:
Batérie:
Rozmery [mm]: 42 mm × 42,5 mm × 10,5 mm
Hmotnosť [g]: Približne 51 g (bez pásky)
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Watch 5 LTE | ||
Veľkosť púzdra | 42mm | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
Odolnosť | IP69 | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,38 | ||
Rozlíšenie displeja | 466x466 | ||
Farba - presná | Gold | ||
Farba | Zlatá | ||
Materiál tela | Nerezová oceľ | ||
Typ remienka | Elegantný | ||
Farba remienka | Zlatá | ||
Farba remienka - presná | Titanium | ||
Materiál remienka | Titan | ||
Hmotnosť (g) | 51 | ||
Obsah balenia | Hodinky, nabíjačka, príručka | ||
Pamäť | |||
Pamäť RAM (GB) | Výrobca neuvádza | ||
Displej | |||
Typ displeja | AMOLED | ||
Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Ovládanie telefónu | Áno | ||
Možnosť SIM | Áno | ||
Priame volanie z hodiniek | Áno | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Senzory | Optický senzor srdcového tepu 6.0 | ||
Akcelerometer | Áno | ||
Krokomer | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Barometer | Áno | ||
Detekcia pádu | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Možnosť nabíjania - konektor | Bezdrôtová | ||
Max výdrž v poh. režime | 7 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 3 dni | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Meranie EKG | Áno | ||
Monitoring spánku | Áno | ||
Pripomenutie pohybu | Áno | ||
Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno | ||
Turistika | Áno | ||
Lyžovanie | Áno | ||
Tenis | Áno | ||
Futbal | Áno | ||
Bedminton | Áno | ||
Lezenie | Áno | ||
Jóga | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...