Pohodlné nosenie po celý deň | Manažment zdravého spánku | Výdrž batérie až dva týždne; Lesklá pozlátená luneta vyzerá úžasne a je výsledkom starostlivej výroby pomocou prepracovaného 10-vrstvového sprejovania a laserového gravírovania. Nasaďte si tento náramok – s hmotnosťou 14 gramov ... viac | |
Objednávací kód: | 95HWW1603 |
Kód výrobcu: | Kimi-B19 |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 59,04 € |
Cena s DPH: | 72,62 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Pohodlné nosenie po celý deň | Manažment zdravého spánku | Výdrž batérie až dva týždne
Lesklá pozlátená luneta vyzerá úžasne a je výsledkom starostlivej výroby pomocou prepracovaného 10-vrstvového sprejovania a laserového gravírovania.
Nasaďte si tento náramok – s hmotnosťou 14 gramov a hrúbkou 8,99 mm – a vychutnajte si úplne novú žiaru seba samého. Perfektne sa hodí na akúkoľvek príležitosť – na cvičenie, do práce alebo kamkoľvek pôjdete.
Majte vždy k dispozícii aktuálne a správne informácie, aj pri behu alebo cvičení, a získajte lepšie záznamy o srdcovom tepe vďaka nášmu špičkovému viackanálovému modulu a inteligentnému kombinovanému algoritmu. Merania SpO2 sú tiež rýchlejšie, a to vďaka vylepšenému výkonu a stabilite na základe nového a vylepšeného systému HUAWEI TruSeen™ 5.5.
Operačný systém:
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,47-palcový AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 194 × 368 pixelov, PPI 282
Materiál remienka: Fluoroelastomerový pásik Lemon Yellow
Materiál hodiniek: Odolné polymérové ??materiály
Konektivita: 2,4 GHz, BT 5.0 a BLE
Vodeodolnosť: 5 ATM
Senzory:
Batérie:
Magnetický nabíjací port
Rozmery [mm]: 43,45 × 24,86 × 8,99 mm
Hmotnosť [g]: Približne 14 g (bez pásky)
Obsh balenie:
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Band 9 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
Rozlišení displeje | 194x368 | ||
Barva těla | Stříbrná | ||
Materiál těla | Polymer | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Lemon Yellow | ||
Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
Hmotnost [g] | 14 | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | magnetometr | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Max výdrž v poh. režimu | 14 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 9 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternatívny tovar sa načíta ...