| Pohodlné nosenie po celý deň | Manažment zdravého spánku | Výdrž batérie až dva týždne; Lesklá pozlátená luneta vyzerá úžasne a je výsledkom starostlivej výroby pomocou prepracovaného 10-vrstvového sprejovania a laserového gravírovania. Nasaďte si tento náramok – s hmotnosťou 14 gramov ... viac | |
| Objednávací kód: | 95HWW1604 |
| Kód výrobcu: | Kimi-B19 |
| Výrobca: | HUAWEI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Pohodlné nosenie po celý deň | Manažment zdravého spánku | Výdrž batérie až dva týždne
Lesklá pozlátená luneta vyzerá úžasne a je výsledkom starostlivej výroby pomocou prepracovaného 10-vrstvového sprejovania a laserového gravírovania.
Nasaďte si tento náramok – s hmotnosťou 14 gramov a hrúbkou 8,99 mm – a vychutnajte si úplne novú žiaru seba samého. Perfektne sa hodí na akúkoľvek príležitosť – na cvičenie, do práce alebo kamkoľvek pôjdete.
Majte vždy k dispozícii aktuálne a správne informácie, aj pri behu alebo cvičení, a získajte lepšie záznamy o srdcovom tepe vďaka nášmu špičkovému viackanálovému modulu a inteligentnému kombinovanému algoritmu. Merania SpO2 sú taktiež rýchlejšie, a to vďaka vylepšenému výkonu a stabilite na základe nového a vylepšeného systému HUAWEI TruSeen™ 5.5.
Operačný systém:
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,47-palcový AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 194 × 368 pixelov, PPI 282
Materiál remienka: Nylonový opasok Blue
Materiál hodiniek: Odolné polymérové ??materiály
Konektivita: 2,4 GHz, BT 5.0 a BLE
Vodeodolnosť: 5 ATM
Senzory:
Batérie:
Magnetický nabíjací port
Rozmery [mm]: 43,45 × 24,86 × 8,99 mm
Hmotnosť [g]: Približne 14 g (bez pásky)
Obsh balenie:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Huawei Band 9 | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedené | ||
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
| Ovládanie | Dotykové | ||
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,47 | ||
| Rozlíšenie displeja | 194x368 | ||
| Farba - presná | Šedá | ||
| Farba | Šedá | ||
| Materiál tela | Polymer | ||
| Typ remienka | Športové | ||
| Farba remienka | Modrá | ||
| Farba remienka - presná | Modrá | ||
| Materiál remienka | Tkaný nylon | ||
| Hmotnosť (g) | 14 | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Tvar ciferníka | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory | magnetometer | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režime | 14 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 9 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Monitoring spánku | Áno | ||
| Pripomenutie pohybu | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lyžovanie | Áno | ||
| Tenis | Áno | ||
| Futbal | Áno | ||
| Bedminton | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...